سکه ۳ میلیون و ۷۱۶ هزار تومان/ افت ۴۵۰ تومانی نرخ یورو+ جدول
به گزارش شهریار، در بازار تهران امروز بهای انواع سکه و ارز کاهش یافت.
سکه طرح جدید ۹۵ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۲۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۰ هزار تومان افت قیمت داشت.
هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۹۳۰ تومان افزایش ۲۹۱ هزار و ۱۰ تومان معامله شد.
در بازار ارز، دلار ۱۹۰ تومان، یورو ۴۵۲ تومان، پوند ۵۶ تومان و درهم ۱۰۰ تومان کاهش یافت.
| طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
| سکه طرح جدید | ۳،۷۱۶،۰۰۰ تومان | ۹۵،۰۰۰+ تومان |
| سکه طرح قدیم | ۳،۳۸۳،۰۰۰ تومان | ۵۰،۰۰۰- تومان |
| نیم سکه | ۱،۷۴۲،۰۰۰ تومان | ۲۰،۰۰۰- تومان |
| ربع سکه | ۸۹۱،۰۰۰ تومان | ۰ |
| سکه گرمی | ۴۹۱،۰۰۰ تومان | ۱۰،۰۰۰- تومان |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۹۱،۰۱۰ تومان | ۹۳۰+ تومان |
| دلار | - | - |
| یورو | ۱۱،۷۳۵ تومان | ۴۵۲- تومان |
| پوند | ۱۳،۱۱۶ تومان | ۵۶- تومان |
| درهم | ۲۸۰۰ تومان | ۱۰۰- تومان |
























نظرات